test Ticket#2012070510000035

Meinungsbild #21967 vom 08.07.12 bis zum 15.07.12.

dies ist nur ein test

Wahlbeteiligung: 80.00 % (4 abgegebene Stimmen von 5 möglichen Stimmen)

test Ticket#2012070510000035

Auswertung ...mit Nichtwählern
    Stimmen Anteil     Stimmen Anteil
enthaltung 3 75.00 % enthaltung 3 60.00 %
enthaltung 3 75.00 % enthaltung 3 60.00 %
enthaltung 2 50.00 % enthaltung 2 40.00 %
1 2 50.00 % 1 2 40.00 %
enthaltung 2 50.00 % enthaltung 2 40.00 %
enthaltung 2 50.00 % enthaltung 2 40.00 %
enthaltung 2 50.00 % enthaltung 2 40.00 %
enthaltung 1 25.00 % enthaltung 1 20.00 %
nicht 10 1 25.00 % nicht 10 1 20.00 %
nicht 11 1 25.00 % nicht 11 1 20.00 %
11 1 25.00 % 11 1 20.00 %
3 1 25.00 % 3 1 20.00 %
enthaltung 1 25.00 % enthaltung 1 20.00 %
10 1 25.00 % 10 1 20.00 %
2 1 25.00 % 2 1 20.00 %
nicht 2 1 25.00 % nicht 2 1 20.00 %
enthaltung 1 25.00 % enthaltung 1 20.00 %
enthaltung 1 25.00 % enthaltung 1 20.00 %
nicht 5 1 25.00 % nicht 5 1 20.00 %
9 1 25.00 % 9 1 20.00 %
nicht 9 1 25.00 % nicht 9 1 20.00 %
enthaltung 1 25.00 % enthaltung 1 20.00 %
4 1 25.00 % 4 1 20.00 %
nicht 7 0 0.00 % nicht 7 0 0.00 %
nicht 6 0 0.00 % nicht 6 0 0.00 %
nicht 1 0 0.00 % nicht 1 0 0.00 %
nicht 4 0 0.00 % nicht 4 0 0.00 %
nicht 3 0 0.00 % nicht 3 0 0.00 %
nicht 8 0 0.00 % nicht 8 0 0.00 %
5 0 0.00 % 5 0 0.00 %
8 0 0.00 % 8 0 0.00 %
6 0 0.00 % 6 0 0.00 %
7 0 0.00 % 7 0 0.00 %
        Nicht abgestimmt 1 20.00 %
PENIS